- Thiết bị- Máy thổi khí, đĩa phân phối khí & ống phân phối khí LONGTECH
- Đĩa và ống phân phối khí Jaeger
- Máy bơm chìm, máy khuấy chìm HOMA
- Máy châm Clo DE NORA
- Bình Clo - Van đầu bình SHERWOOD
- Thiết bị đóng / ngắt khẩn cấp bình Clo
- Máy bơm định lượng OBL
- Máy ép bùn, máy gạt rác CHI-SHUN
- Máy khuấy pha hoá chất - Máy khuấy trộn
- Sục khí bề mặt - Sục khí chìm đa hướng SCM
- Các thiết bị khác
 
- Bảo trì - Bảo dưỡng
- Chế tạo & lắp đặt
- Báo giá sản phẩm
| 
 PHÒNG KINH DOANH: | 
| ======================= HỖ TRỢ KỸ THUẬT: Mr. Dương: 0936.640.356 | 
Đang cập nhật báo giá
| CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH Website: quangminhvn.com | 
Máy bơm định lượng OBL - YTALYA
1. Máy bơm định lượng màng
| Model | Lưu lượng | Cột áp | Công suất động cơ | Giá | 
| MB11 | 11 | 12 | 0.2 KW | Liên hệ | 
| MB16 | 16 | 12 | 0.2 KW | Liên hệ | 
| MB23 | 23 | 12 | 0.2 KW | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MB31 | 31 | 8 | 0.2 KW | Liên hệ | 
| MB37 | 37 | 8 | 0.2 KW | Liên hệ | 
| MB50 | 50 | 8 | 0.2 KW | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MB35 | 35 | 6 | 0.2 KW | Liên hệ | 
| MB49 | 49 | 6 | 0.2 KW | Liên hệ | 
| MB75 | 75 | 6 | 0.2 KW | Liên hệ | 
| MB101 | 101 | 6 | 0.2 KW | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MB120 | 120 | 6 | 0.2 KW | Liên hệ | 
| MB155 | 155 | 6 | 0.2 KW | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MC101 | 100 | 7 | 0.3 KW | Liên hệ | 
| MC131 | 132 | 7 | 0.3 KW | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | Liên hệ | 
| MC201 | 197 | 7 | 0.3 KW | Liên hệ | 
| MC261 | 260 | 7 | 0.3 KW | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MC321 | 320 | 5 | 0.3 KW | Liên hệ | 
| MC421 | 420 | 5 | 0.3 KW | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MD11 | 11 | 10 | 0.37 KW | Liên hệ | 
2. Máy bơm định lượng pitton
| Model | Lưu lượng | Cột áp | Công suất động cơ | Giá | 
| RBA16 | 5 | 10 | 0.2~0.3 KW | Liên hệ | 
| RBA16 | 18 | 10 | 0.2~0.3 KW | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| RBA25 | 20 | 10 | 0.2~0.3 KW | Liên hệ | 
| RBA25 | 45 | 10 | 0.2~0.3 KW | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| RBA30 | 30 | 10 | 0.2~0.3 KW | Liên hệ | 
| RBA30 | 65 | 10 | 0.2~0.3 KW | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| RBA43 | 55 | 10 | 0.2~0.3 KW | Liên hệ | 
| RBA43 | 150 | 10 | 0.2~0.3 KW | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| RBA50 | 80 | 10 | 0.2~0.3 KW | Liên hệ | 
| RBA50 | 200 | 9 | 0.2~0.3 KW | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| RBA62 | 125 | 10 | 0.2~0.3 KW | Liên hệ | 
| RBA62 | 300 | 5 | 0.2~0.3 KW | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| RBB6 | 0.8 | 10 | 0.2~0.3 KW | Liên hệ | 
| RBB6 | 2.2 | 10 | 0.2~0.3 KW | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| RBB30 | 20 | 10 | 0.2~0.3 KW | Liên hệ | 
| RBB30 | 65 | 10 | 0.2~0.3 KW | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| RBB62 | 90 | 7 | 0.2~0.3 KW | Liên hệ | 
| RBB62 | 300 | 4 | 0.2~0.3 KW | Liên hệ | 
3. Máy bơm định lượng thủy lực
| Model | Lưu lượng | Cột áp | Công suất động cơ | Giá | 
| XR2.15 | 0.6 | 10 | 0.09 kw | Liên hệ | 
| XR2.15 | 2 | 10 | 0.09 kw | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| XR2.30 | 1.8 | 20 | 0.09 kw | Liên hệ | 
| XR2.30 | 11 | 20 | 0.09 kw | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| XR6.30 | 10 | 10 | 0.09 kw | Liên hệ | 
| XR6.38 | 65 | 10 | 0.09 kw | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| XR6.48 | 42 | 7 | 0.09 kw | Liên hệ | 
| XR6.48 | 105 | 5 | 0.09 kw | Liên hệ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| XLB 50 | 105 | 24 | 0.75 kw | Liên hệ | 
| 155 | 24 | 0.75 kw | Liên hệ | |
| 215 | 24 | 1.5 kw | Liên hệ | |
| 260 | 24 | 1.5 kw | Liên hệ | |
| 320 | 24 | 1.5 kw | Liên hệ | |
| 370 | 20 | 1.5 kw | Liên hệ | |
| 430 | 16 | 1.5 kw | Liên hệ | 
 
        